El diario plural del Zulia

Los casos del virus en todo el mundo superan los 80,88 millones y las muertes suben a 1.768.982

Los países que en el mundo lideran las cifras de contagios y muertes son; Estados Unidos con 333.028 fallecidos y 19.048.003 contagios; India con 147.901 muertos y 10.207.871 infectados y Brasil con 191.139 decesos y 7.484.285 enfermos por el Covid-19

Más de 80,88 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.768.982 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

Muertes confirmadas por cada 10.000 personas

Estados Unidos 333.028 19.048.003 10,19

India 147.901 10.207.871 1,09

Brasil 191.139 7.484.285 9,12

Rusia 55.265 3.078.035 3,83

Francia 63.109 2.562.646 9,42

Reino Unido 71.109 2.329.730 10,7

Turquía 20.135 2.162.775 2,45

Italia 72.370 2.056.277 11,98

España 50.122 1.879.413 10,71

Alemania 30.516 1.663.287 3,68

Colombia 42.171 1.594.497 8,49

Argentina 42.650 1.583.927 9,59

México 122.426 1.383.434 9,7

Polonia 27.147 1.261.010 7,15

Irán 54.814 1.206.373 6,7

Ucrania 17.849 1.030.374 4

Sudáfrica 27.071 1.011.873 4,69

Perú 37.474 1.007.657 11,49

Países Bajos 11.042 770.440 6,41

Indonesia 21.452 719.219 0,8

Republica Checa 11.152 674.340 10,49

Bélgica 19.200 638.877 16,79

Rumanía 15.334 618.429 7,88

Chile 16.443 600.105 8,78

Irak 12.791 592.528 3,33

Canadá 14.964 552.020 4,04

Bangladés 7.479 510.080 0,46

Pakistán 9.929 473.309 0,47

Filipinas 9.124 470.650 0,86

Suiza 6.778 438.284 7,96

Marruecos 7.272 433.029 2,02

Israel 3.226 398.971 3,63

Portugal 6.677 396.666 6,49

Suecia 8.111 387.244 7,97

Arabia Saudí 6.196 362.339 1,84

Austria 5.931 351.764 6,71

Serbia 3.073 328.619 4,4

Hungría 9.161 316.669 9,37

Jordania 3.778 289.748 3,79

Nepal 1.832 258.840 0,65

Panamá 3.840 231.357 9,19

Japón 3.338 224.488 0,26

Georgia 2.418 222.143 6,49

Azerbaiyán 2.538 215.483 2,55

Ecuador 13.992 209.355 8,19

Croacia 3.739 205.246 9,15

Emiratos Árabes 660 202.863 0,69

Unidos

Bulgaria 7.164 197.716 10,2

Bielorrusia 1.394 188.588 1,47

Líbano 1.409 172.820 2,06

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales

Lea también
Comentarios
Cargando...