El diario plural del Zulia

Mineros se afianza en el liderato del Torneo Clausura del fútbol venezolano

Mineros de Guayana sigue a paso de vencedores en su andar por el Torneo Clausura 2017 del fútbol venezolano. En esta ocasión venció por la mínima al campeón del Torneo Aperutra, el Monagas SC, con un gol decisivo del colombiano Tommy Tobar.

Tobar, junto con el paraguayo Aquino, han demostrado ser una de las duplas ofensivas más peligrosas del fútbol local.

Por su parte, el Carabobo consiguió una victoria a domicilio por 0-1 frente al Atlético Socopó.

El Táchira protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la quinta jornada, al conseguir una dramática remontada 2-1 frente a Trujillanos en el mítico estadio de Pueblo Nuevo.

En el "Derbi del lago", el Zulia logró imponerse por 2-1 ante el JBL y de esta forma reencontrarse con la victoria.

La carrera por ubicarse entren los primeros ocho apenas comienza. Los equipos que avancen a la serie de playoff se enfrentarán en partidos de ida y vuelta hasta definir el hexagonal.

El ganador se enfrentará al campeón del Apertura 2017 para decidir al campeón absoluto del fútbol venezolano.

Así queda la tabla de clasificación hasta la fecha.

-                                           Pts  J  G  E  P  Gf  Gc

 1. Mineros De Guayana    13  5  4  1  0   9   2

 2. Carabobo FC           10  5  3  1  1   8   3

 3. Deportivo Táchira     10  5  3  1  1   6   3

 4. Deportivo La Guaira    9  5  3  0  2  10   8

 5. Caracas FC             9  5  3  0  2   6   4

 6. Deportivo Lara         9  5  2  3  0   4   2

 7. Metropolitanos         8  5  2  2  1   6   3

 8. Atlético Socopó        7  5  2  1  2   4   4

 9. Estudiantes Mérida     7  5  2  1  2   6   7

10. JBL Zulia              7  5  3  1  2   5   6

11. Deportivo Anzoátegui   7  5  2  1  2   3   4

12. Monagas                6  5  2  0  3   5   6

13. Zulia FC               6  5  2  0  3   6   8

14. Aragua                 5  5  1  2  2   3   6

15. Atlético Venezuela     4  5  1  1  3   6   8

16. Portuguesa             4  5  1  1  3   4   7

17. Trujillanos            3  5  1  0  4   4   8

18. Zamora FC              2  5  0  2  3   1   7

 

 

Lea también
Comentarios
Cargando...