El diario plural del Zulia

Lyon asciende a la 4ª plaza provisional de la Ligue 1

El Lyon derrotó 2-1 al Angers en la apertura de la 35ª jornada de la Ligue 1, una victoria que coloca al equipo lionés en la cuarta plaza provisional del campeonato.

Los visitantes se adelantaron con goles de Mathieu Valbuena (17) y Nabil Fekir (42) y el Angers redujo diferencias al inicio del segundo tiempo con un tanto de Cheikh Ndoye (49), pero los locales se quedaron con 10 por expulsión del bosnio Mateo Pavlovic y no pudieron forzar el empate.

Con este resultado, el Lyon suma 57 puntos, dos más que el Burdeos, que el domingo juega con el Dijon.

Resultados de los partidos de la 35ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Angers - Lyon 1 - 2

- Sábado:

(17h00) Mónaco - Toulouse

(20h00) Guingamp - Saint Etienne

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient

Bastia - Rennes

Metz - Nancy

- Domingo:

(15h00) Caen - Marsella

(17h00) Dijon - Burdeos

(21h00) Niza - París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Mónaco 80 33 25 5 3 92 28 64

2. París SG 80 34 25 5 4 71 23 48

3. Niza 74 34 21 11 2 56 28 28

4. Lyon 57 34 18 3 13 68 42 26

5. Burdeos 55 34 15 10 9 49 39 10

6. Marsella 52 34 14 10 10 48 38 10

7. Saint Etienne 46 33 11 13 9 36 30 6

8. Nantes 45 34 12 9 13 33 47 -14

9. Rennes 44 34 10 14 10 32 38 -6

10. Guingamp 44 34 12 8 14 40 47 -7

11. Toulouse 42 34 10 12 12 35 36 -1

12. Lille 40 34 11 7 16 34 41 -7

13. Montpellier 39 34 10 9 15 47 57 -10

14. Angers 39 35 11 6 18 35 48 -13

15. Metz 36 34 9 9 16 34 69 -35

16. Lorient 34 34 10 4 20 42 65 -23

17. Caen 33 34 9 6 19 33 58 -25

18. Dijon 32 34 7 11 16 44 54 -10

19. Nancy 32 34 8 8 18 25 44 -19

20. Bastia 28 33 6 10 17 26 48 -22

Lea también
Comentarios
Cargando...